Open menu

 TABLEAU RECAPITULATIF SAISON 7 

Episodes Steed3003 Denis Estuaire44 Total Moyenne  
Le repaire de l'aigle 3 4 3 10 3,4  
Le baiser de Midas 2 3 4 9 3
Le château de cartes 4 3 4 11 3,7  
Le dernier des cybernautes 3 3 2 8 2,7  
Pour attraper un rat 2 3 2 7 2,3  
Un chat parmi les pigeons 3 4 3 10 3,3  
Cible 4 4 3 11 3,7  
Visages 3 3 4 10 3,3  
La grande interrogation 2 2 2 6 2  
Jeu à trois mains 1 2 1 4 1,3  
Le S95 3 4 3 10 3,3  
Le monstre des égoûts 3 2 3 8 2,7  
Commando très spécial 3 2 2 7 2,3  
Total 36 39 36 111    
Moyenne 2,77 3 2.77 8,54 2,84  
       
Nombre de 4 chapeaux 2 4 3 6 3  
Nombre de 3 chapeaux 7 5 5 12 6  
Nombre de 2 chapeaux 3 4 4 7 3,5  
Nombre de 1 chapeaux 1 0 1 1 0,5  
       
Pire note 1 2 1 3 1,3  
Meilleure note 4 4 4 8 3,7  
       
Carton rouge pour… Jeu à trois mains  
         
           
Carton vert pour … Cible        
   Le château de cartes        
       
       
©Steed3003      

 

Retour à la saison 7