Open menu
TABLEAU RECAPITULATIF SAISON 5
Episodes Steed3003 Denis Estuaire44 Total Moyenne

 

 

Les Marchands de Peur 3 3 2 8 2,7  
Remontons le temps 4 4 4 12 4  
L'oiseau qui en savait trop 3 2 2 7 2.3  
Bons baisers de Vénus 3 4 4 11 3.7  
L'Homme transparent 2 1 2 5 1.,7  
Le Vengeur Volant 4 4 4 12 4  
Le mort vivant 3 2 2 7 2.3  
Le tigre caché 3 4 3 10 3,3  
Meurtres distingués 4 2 2 8 2,7  
Interférences 3 2 1 6 2  
Caméra meurtre 4 4 4 12 4  
Le dernier des sept 3 3 1 7 2,3  
Une petite gare désaffectée 3 3 3 9 3  
Rien ne va plus dans la nursery 4 4 3 11 3,7  
Le Joker 4 4 2 10 3,3  
Qui suis-je ??? 3 3 4 10 3,3  
La porte de la mort 3 3 3 9 3  
Le retour des cybernautes 3 3 4 10 3,3  
La chasse au trésor 4 3 3 10 3.3  
Un petit déjeuner trop lourd 1 2 2 5 1,7  
Meurtres à épisodes 3 4 3 10 3,3  
La dynamo vivante 2 2 3 7 2,3  
Le village de la mort 4 4 3 11 3,7  
Mission très improbable 2 4 4 10 3,3  
Total 75 74 68 213 76  
Moyenne 3.13 3.08 2,83 8.87 3.16  
Nombre de 4 chapeaux 8 10 7 18 9
Nombre de 3 chapeaux 12 7 8 19 9.5
Nombre de 2 chapeaux 3 6 7 9 4.5
Nombre de 1 chapeaux 1 1 2 2 1
           
Pire note 1 1 1 3 1.5
 Meilleure note 4 4 4 4 8
           
  Carton rouge pour… L'homme transparent
    Un petit déjeuner trop lourd      
     
    Le Vengeur Volant  
Cartons verts pour (à égalité)… Caméra Meurtre  
Remontons le temps
       
       
           
         
©Steed3003