|
TABLEAU RECAPITULATIF SAISON 2
|
||
| Episodes |
Estuaire44
|
|
| Mort en vol | 2 | |
| Mission à Montréal | 1 | |
| La trahison | 1 | |
| Missive de mort | 3 | |
| Warlock | 4 | |
| Combustible 23 | 2 | |
| Monsieur Nounours | 4 | |
| Le décapode | 3 | |
| Le point de mire | 3 | |
| Tueurs à gage | 2 | |
| Mauritius Penny | 2 | |
| Mort d'un grand danois | 1 | |
| Festin de pierres | 2 | |
| Un traître à Zebra | 3 | |
| Le grand-penseur | 2 | |
| Inter-crime | 3 | |
| L'argile immortelle | 1 | |
| La boîte à trucs | 3 | |
| Les œufs d'or | 4 | |
| L'école des traîtres | 1 | |
| La naine blanche | 3 | |
| L'homme dans le miroir | 2 | |
| La loi du silence | 2 | |
| Le clan des grenouilles | 3 | |
| Six mains sur la table | 3 | |
| La baleine tueuse | 2 | |
| Total | 62 | |
| Moyenne | 2,38 | |
| Nombre de 4 chapeaux | 3 | |
| Nombre de 3 chapeaux | 9 | |
| Nombre de 2 chapeaux | 9 | |
| Nombre de 1 chapeaux | 5 | |
| Pire note | 1 | |
| Meilleure note | 4 | |
|
|
||
| Cartons rouges pour (à égalité)… | Mission à Montréal | |
| La trahison | ||
| Mort d'un grand danois | ||
| L'argile immortelle | ||
| L'école des traîtres | ||
| Warlock | ||
| Cartons verts pour (à égalité)… | Monsieur Nounours | |
| Les oufs d'or | ||
| ©Steed3003 | ||

